- 4급 4명, 5급 14명 등 승진 56명, 전보 276명
[한국다중뉴스 = 양희성 PD] 순천시는 민선7기 1주년을 맞아 7월 1일자로 인사를 단행했다.
이번 인사는 4급 4명, 5급 14명, 6급 13명, 7급 11명, 8급 14명 등 총 56명이 승진했고, 276명이 전보됐다.
시는 지난 1월 대규모 조직개편 인사를 실시하였기 때문에, 이번에는 조직안정에 중점을 두고 인사를 실시했다.
승진인사의 경우 베이비부머세대인 1959년생이 대거 퇴직하여 5급 이상 간부급 승진규모가 큰 것이 특징이다.
인사위원회는 승진후보자 명부순위, 업무성과, 시정기여도 등을 우선적으로 고려하되, 고경력자와 고연령자를 배려하여 승진자를 결정했다.
또한 지난 1월 인사와 같은 맥락에서 사회복지공업농업해양수산환경 등 소수직렬을 배려하여 5급으로 승진시켰고, 여성도 3명이 포함된 것인 특징이다.
전보인사는 일하는 조직 분위기를 해치지 않는 범위 내에서 직원들의 인사고충(육아, 건강문제)을 최대한 반영하여 배치했다.
전보규모는 국장급 2명, 과장급 10명, 팀장급 91명, 직원 173명 등 총 276명이다.
순천시 관계자는 “이번 인사는 7월 1일부터 발생하는 행정공백을 없애기 위해 조기에 인사를 단행했다. 조직안정에 중심을 두고 새로운 순천 2년차를 힘차게 출발하겠다.”고 말했다.
▲ 4급 승진 : 4명
- 일자리경제국장 이재근(자치혁신과장), 생태환경센터소장 채승연(허가민원과장)
- 안전도시국장 임종필(정원산업과장), 맑은물관리센터소장 신봉현(도시과장)
▲ 4급 전보 : 2명
- 시민복지국장 장일종(생태환경센터소장), 순천만관리센터소장 지석호(맑은물관리센터소장)
▲ 5급 승진의결 : 14명
- 도시재생과장 양효정(기획예산실 기획팀장), 교통과장 허국진(자치혁신과 자치행정팀장)
- 문화예술회관장 신순옥(총무과 인사팀장), 해룡면장 채연석(총무과 비서)
- 저전동장 정형화(허가민원과 민원봉사팀장), 도사동장 이찬성(기획예산실 예산팀장)
- 왕조2동장 장영택(맑은물행정과 상하수행정팀장), 풍덕동장 조민자(여성가족과 희망복지지원팀장)
- 체육시설관리소장 원재연(안전총괄과 자연재난팀장), 승주읍장 김찬구(친환경농업과 채소원예팀장)
- 순천만보전과장 우성원(생태환경과 수계관리팀장), 송광면장 강승일(생태환경과 환경지도팀장)
- 상사면장 유영락(상수도과 상수시설팀장), 낙안읍성지원사업소장 정상택(회계과 청사관리팀장)
▲ 5급 전보 : 10명
- 자치혁신과장 조태훈(도시재생과장), 미래산업과장 김재빈(교통과장)
- 허가민원과장 조영익(순천만보전과장), 토지정보과장 나용준(왕조2동장)
- 도시과장 강병일(낙안읍성지원사업소장), 맑은물행정과장 김태옥(해룡면장)
- 하수도과장 백한순(상사면장), 국가정원운영과장 이기정(미래산업과장)
- 정원산업과장 이천식(도사동장), 매곡동장 이정우(풍덕동장)
▲ 6급 승진 : 13명
- 김승찬(정원사업과), 남현순(지역경제과), 지용훈(징수과), 노수라(장천동), 이광하(징수과)
- 최은주(노인장애인과), 박남순(관광과), 황윤업(생태환경과), 장우연(허가민원과), 허병진(감사실)
- 주석래(사회복지과), 박채동(회계과), 김경수(건축과)
▲ 7급 승진 : 11명
- 박효선(청소자원과), 허점희(삼산동), 김효선(총무과), 안현주(투자일자리과), 이기민(평생교육과)
- 서선화(사회복지과), 정연자(도사동), 김수지(별량면), 강지은(생태환경과), 양선화(토지정보과)
- 이동주(건축과)
▲ 8급 승진 : 14명
- 신나리(교통과), 김도훈(자치혁신과), 김창주(체육진흥과), 박진우(도시재생과), 김승연(총무과)
- 김진호(풍덕동), 안아라(관광과), 김경옥(정원산업과), 박춘재(사회복지과), 김성자(사회복지과)
- 신은경(건강증진과), 박승진(상수도과), 김유정(교통과), 박현주(도로과)
부서장ㆍ팀장 보직 지정 현황 |
(기준 : 2019. 7. 1. 字) |
연번 | 국ㆍ소명 | 부 서 | 직 위 | 직 급 | 성 명 | 비 고 |
1 | 부시장 직속 | 기획예산실 | 기획예산실장 | 지방행정사무관 | 백운석 | |
2 | 기획팀장 | 지방세무주사 | 황학종 | |
3 | 예산팀장 | 지방행정주사 | 신은숙 | |
4 | 법무팀장 | 지방행정주사 | 송진헌 | |
5 | 평가팀장 | 지방세무주사 | 양동신 | |
6 | 인구정책팀장 | 지방사회복지주사 | 박형숙 | |
7 | 감사실 | 감사실장 | 지방행정사무관 | 김지식 | |
8 | 감사팀장 | 지방행정주사 | 이의송 | |
9 | 공직윤리팀장 | 지방행정주사 | 김미자 | |
10 | 기술감사팀장 | 지방시설주사 | 이영오 | |
11 | 납세자보호관 | 지방세무주사 | 오경록 | |
12 | 홍보실 | 홍보실장 | 지방행정사무관 | 위영애 | |
13 | 홍보기획팀장 | 지방행정주사 | 문미정 | |
14 | 홍보지원팀장 | 지방행정주사 | 정학규 | |
15 | 미디어홍보팀장 | 지방행정주사 | 양구열 | |
16 | 자치 행정국 | 총무과 | 총무과장 | 지방행정사무관 | 정영고 | |
17 | 총무팀장 | 지방행정주사 | 한길성 | |
18 | 인사팀장 | 지방행정주사 | 김영남 | |
19 | 대외협력팀장 | 지방행정주사 | 남기윤 | |
20 | 공무직관리팀장 | 지방행정주사 | 최미선 | |
21 | 시정자료팀장 | 지방행정주사 | 이수형 | |
22 | 비서실장 | 지방별정직6급 | 이종관 | |
23 | 비서 | 지방사서주사 | 나옥현 | |
24 | 자치혁신과 | 자치혁신과장 | 지방행정사무관 | 조태훈 | |
25 | 자치행정팀장 | 지방행정주사 | 양영만 | |
26 | 마을공동체팀장 | 지방행정주사 | 김서하 | |
27 | 사회혁신팀장 | 지방행정주사 | 김미란 | |
28 | 시민참여팀장 | 지방행정주사 | 방수진 | |
29 | 세정과 | 세정과장 | 지방행정사무관 | 이돈영 | |
30 | 세무행정팀장 | 지방세무주사 | 김석채 | |
31 | 부과팀장 | 지방세무주사 | 이전근 | |
32 | 재산세팀장 | 지방세무주사 | 문채기 | |
33 | 과표팀장 | 지방행정주사 | 윤룡 | |
34 | 세무조사팀장 | 지방세무주사 | 조문영 | |
35 | 지방소득세팀장 | 지방세무주사 | 손용기 | |
36 | 징수과 | 징수과장 | 지방행정사무관 | 김왕성 | |
37 | 징수행정팀장 | 지방세무주사 | 이현태 | |
38 | 징수팀장 | 지방세무주사 | 윤순엽 | |
39 | 세외수입팀장 | 지방세무주사 | 신현호 | |
40 | 체납정리팀장 | 지방행정주사 | 주외심 | |
41 | 회계과 | 회계과장 | 지방행정사무관 | 장홍상 | |
42 | 경리팀장 | 지방행정주사 | 안태순 | |
43 | 계약1팀장 | 지방행정주사 | 하영철 | |
44 | 계약2팀장 | 지방행정주사 | 김금미 | |
45 | 재산관리팀장 | 지방행정주사 | 장은희 | |
46 | 청사관리팀장 | 지방시설주사 | 박병춘 | |
47 | 신청사건립팀장 | 지방시설주사 | 박치현 | |
48 | 정보통신과 | 정보통신과장 | 지방행정사무관 | 오봉수 | |
49 | 스마트시티팀장 | 지방전산주사 | 조유경 | |
50 | 정보보호팀장 | 지방전산주사 | 윤선미 | |
51 | 전산팀장 | 지방전산주사 | 이성순 | |
52 | 통신팀장 | 지방방송통신주사 | 박두규 | |
53 | 일자리 경제국 | 투자일자리과 | 투자일자리과장 | 지방행정사무관 | 이재성 | |
54 | 일자리창출팀장 | 지방행정주사 | 조주은 | |
55 | 투자유치팀장 | 지방행정주사 | 최광수 | |
56 | 기업지원팀장 | 지방시설주사 | 김철성 | |
57 | 청년지원팀장 | 지방행정주사 | 조명임 | |
58 | 노사행정팀장 | 지방시설주사 | 류영권 | |
59 | 창업보육센터TF팀장 | 지방행정주사 | 김동호 | |
60 | 지역경제과 | 지역경제과장 | 지방공업사무관 | 강이구 | |
61 | 지역경제팀장 | 지방행정주사 | 서인근 | |
62 | 에너지팀장 | 지방공업주사 | 허성무 | |
63 | 시장관리팀장 | 지방공업주사 | 황규열 | |
64 | 사회적경제팀장 | 지방행정주사 | 서민주 | |
65 | 도시재생과 | 도시재생과장 | 지방행정주사 | 양효정 | |
66 | 재생기획팀장 | 지방의료기술주사 | 김홍두 | |
67 | 재생운영팀장 | 지방행정주사 | 김양희 | |
68 | 재생시설팀장 | 지방시설주사 | 김형욱 | |
69 | 재생관리팀장 | 지방행정주사 | 강구연 | |
70 | 미래산업과 | 미래산업과장 | 지방행정사무관 | 김재빈 | |
71 | 미래산업팀장 | 지방행정주사 | 조홍균 | |
72 | 첨단산업팀장 | 지방시설주사 | 강훈 | |
73 | 잡월드기획팀장 | 지방행정주사 | 김선숙 | |
74 | 잡월드시설팀장 | 지방시설주사 | 박선채 | |
75 | 문화 관광국 | 문화예술과 | 문화예술과장 | 지방행정사무관 | 탁종수 | |
76 | 문화예술팀장 | 지방행정주사 | 김선순 | |
77 | 문화도시팀장 | 지방행정주사(일반임기제) | 박성현 | |
78 | 문화재시설팀장 | 지방시설주사 | 봉종채 | |
79 | 문화재활용팀장 | 지방행정주사 | 신혜정 | |
80 | 박물관팀장 | 지방행정주사 | 조영하 | |
81 | 동아시아문화도시TF팀장 | 지방행정주사 | 김동영 | |
82 | 평생교육과 | 평생교육과장 | 지방행정사무관 | 박용철 | |
83 | 평생교육기획팀장 | 지방행정주사 | 박광영 | |
84 | 평생교육운영팀장 | 지방행정주사 | 최선희 | |
85 | 교육지원팀장 | 지방행정주사 | 김정숙 | |
86 | 시설관리팀장 | 지방공업주사 | 조용주 | |
87 | 여성문화회관팀장 | 지방행정주사 | 선덕원 | |
88 | 관광과 | 관광과장 | 지방행정사무관 | 채금묵 | |
89 | 관광기획팀장 | 지방행정주사 | 오선희 | |
90 | 관광마케팅팀장 | 지방행정주사 | 손정순 | |
91 | 관광개발팀장 | 지방행정주사 | 장상식 | |
92 | 체험관광팀장 | 지방행정주사 | 양은연 | |
93 | 음식관광팀장 | 지방농촌지도사 | 정명화 | |
94 | 에코촌팀장 | 지방행정주사 | 유향연 | |
95 | 드라마촬영장팀장 | 지방행정주사 | 김석진 | |
96 | 체육진흥과 | 체육진흥과장 | 지방행정사무관 | 양선길 | |
97 | 체육지원팀장 | 지방행정주사 | 김기옥 | |
98 | 스포츠마케팅팀장 | 지방행정주사 | 심재성 | |
99 | 체육시설팀장 | 지방시설주사 | 김성환 | |
100 | 도서관운영과 | 도서관운영과장 | 지방사서사무관 | 안문수 | |
101 | 도서관정책팀장 | 지방행정주사 | 최창환 | |
102 | 작은도서관팀장 | 지방사서주사 | 허재원 | |
103 | 삼산도서관팀장 | 지방행정주사 | 장현옥 | |
104 | 그림책도서관팀장 | 지방사서주사 | 김승현 | |
105 | 연향도서관팀장 | 지방사서주사 | 신춘우 | |
106 | 기적의도서관팀장 | | | |
107 | 조례호수도서관팀장 | 지방행정주사 | 윤선옥 | |
108 | 신대도서관팀장 | 지방전산주사 | 이은주 | |
109 | 시민 복지국 | 노인장애인과 | 노인장애인과장 | 지방사회복지사무관 | 김청수 | |
110 | 노인복지팀장 | 지방사회복지주사 | 양영심 | |
111 | 장애인복지팀장 | 지방사회복지주사 | 김명순 | |
112 | 복지시설팀장 | 지방시설주사 | 정미열 | |
113 | 용당복지관팀장 | 지방행정주사 | 이상만 | |
114 | 동부복지관팀장 | 지방행정주사 | 정필식 | |
115 | 남부복지관팀장 | 지방행정주사 | 장세용 | |
116 | 허가민원과 | 허가민원과장 | 지방행정사무관 | 조영익 | |
117 | 민원봉사팀장 | 지방행정주사 | 김수련 | |
118 | 개발팀장 | 지방시설주사 | 구본일 | |
119 | 건축허가팀장 | 지방시설주사 | 오행석 | |
120 | 건축신고팀장 | 지방시설주사 | 정진우 | |
121 | 환경팀장 | 지방환경주사 | 박영란 | |
122 | 위생민원팀장 | 지방보건주사 | 박금옥 | |
123 | 가족관계등록팀장 | 지방행정주사 | 이양숙 | |
124 | 이동민원팀장 | 지방행정주사 | 박용희 | |
125 | 사회복지과 | 사회복지과장 | 지방사회복지사무관 | 김미자 | |
126 | 사회복지팀장 | 지방사회복지주사 | 정미 | |
127 | 생활보장팀장 | 지방사회복지주사 | 장미화 | |
128 | 통합조사팀장 | 지방사회복지주사 | 채숙희 | |
129 | 통합관리팀장 | 지방사회복지주사 | 김종남 | |
130 | 장묘문화팀장 | 지방공업주사 | 최선주 | |
131 | 여성가족과 | 여성가족과장 | 지방행정사무관 | 최영화 | |
132 | 가족복지팀장 | 지방행정주사 | 윤형래 | |
133 | 여성친화팀장 | 지방행정주사 | 최금심 | |
134 | 희망복지지원팀장 | 지방사회복지주사 | 정미자 | |
135 | 방문복지팀장 | 지방보건주사 | 황선숙 | |
136 | 아동청소년과 | 아동청소년과장 | 지방행정사무관 | 허희순 | |
137 | 아동친화팀장 | 지방행정주사 | 김준화 | |
138 | 보육팀장 | 지방사회복지주사 | 김은미 | |
139 | 청소년팀장 | 지방행정주사 | 전선희 | |
140 | 드림스타트팀장 | 지방사회복지주사 | 강은경 | |
141 | 육아종합지원팀장 | 지방사회복지주사 | 이향은 | |
142 | 청소년수련관팀장 | 지방행정주사 | 박두홍 | |
143 | 토지정보과 | 토지정보과장 | 지방시설사무관 | 나용준 | |
144 | 토지행정팀장 | 지방행정주사 | 김종환 | |
145 | 지적팀장 | 지방시설주사 | 김재신 | |
146 | 도로명주소팀장 | 지방시설주사 | 김경산 | |
147 | 공간정보팀장 | 지방시설주사 | 채강묵 | |
148 | 지적재조사팀장 | 지방시설주사 | 정종석 | |
149 | 안전 도시국 | 안전총괄과 | 안전총괄과장 | 지방행정사무관 | 박승조 | |
150 | 안전총괄팀장 | 지방행정주사 | 정윤배 | |
151 | 사회재난팀장 | 지방행정주사 | 윤영한 | |
152 | 자연재난팀장 | 지방공업주사 | 임오성 | |
153 | 통합관제팀장 | 지방전산주사 | 박현수 | |
154 | 민방위팀장 | 지방행정주사 | 선종미 | |
155 | 도시과 | 도시과장 | 지방시설사무관 | 강병일 | |
156 | 도시행정팀장 | 지방행정주사 | 장세천 | |
157 | 도시계획팀장 | 지방시설주사 | 서준원 | |
158 | 도시개발팀장 | 지방시설주사 | 임동호 | |
159 | 공영개발팀장 | 지방시설주사 | 이강전 | |
160 | 도시경관팀장 | 지방행정주사 | 신경란 | |
161 | 건설과 | 건설과장 | 지방시설사무관 | 조용병 | |
162 | 건설행정팀장 | 지방행정주사 | 최정임 | |
163 | 기반조성팀장 | 지방시설주사 | 장창영 | |
164 | 수자원팀장 | 지방시설주사 | 박춘규 | |
165 | 하천관리팀장 | 지방시설주사 | 이강범 | |
166 | 침수대응팀장 | 지방시설주사 | 조상옥 | |
167 | 건축과 | 건축과장 | 지방시설사무관 | 신영수 | |
168 | 건축행정팀장 | 지방행정주사 | 김영철 | |
169 | 공동주택허가팀장 | 지방시설주사 | 이태문 | |
170 | 공동주택관리팀장 | 지방시설주사 | 이형식 | |
171 | 건축물관리팀장 | 지방시설주사 | 박성희 | |
172 | 주거환경팀장 | 지방시설주사 | 류제식 | |
173 | 광고물팀장 | 지방행정주사 | 김선오 | |
174 | 도로과 | 도로과장 | 지방시설사무관 | 김좌선 | |
175 | 도로행정팀장 | 지방행정주사 | 김종남 | |
176 | 도로시설팀장 | 지방시설주사 | 백종인 | |
177 | 도로정비팀장 | 지방시설주사 | 오수길 | |
178 | 도로관리팀장 | 지방시설주사 | 김종국 | |
179 | 녹색도로팀장 | 지방시설주사 | 양정훈 | |
180 | 교통과 | 교통과장 | 지방행정주사 | 허국진 | |
181 | 교통행정팀장 | 지방행정주사 | 장기석 | |
182 | 교통관리팀장 | 지방행정주사 | 이군경 | |
183 | 교통시설팀장 | 지방행정주사 | 조경훈 | |
184 | 교통지도팀장 | 지방공업주사 | 김해중 | |
185 | 주차팀장 | 지방시설주사(일반임기제) | 신동철 | |
186 | 차량등록팀장 | 지방행정주사 | 이미숙 | |
187 | 의회 사무국 | 의회사무국 | | 지방행정사무관 | 최신철 | |
188 | | 지방행정사무관 | 김엄준 | |
189 | | 지방시설사무관 | 이정수 | |
190 | | 지방행정주사 | 최홍미 | |
191 | | 지방행정주사 | 윤종익 | |
192 | | 지방행정주사 | 이재봉 | |
193 | | 지방행정주사 | 이정화 | |
194 | 보건소 | 보건위생과 | 보건위생과장 | 지방보건사무관 | 정순금 | |
195 | 보건행정팀장 | 지방행정주사 | 박정모 | |
196 | 감염병관리팀장 | 지방의료기술주사 | 이영선 | |
197 | 의약관리팀장 | 지방보건주사 | 이재왕 | |
198 | 공중위생팀장 | 지방보건주사 | 남양우 | |
199 | 식품안전팀장 | 지방의료기술주사 | 김경자 | |
200 | 보건사업과 | 보건사업과장 | 지방보건사무관 | 양현심 | |
201 | 건강도시팀장 | 지방의료기술주사 | 박서윤 | |
202 | 출산장려팀장 | 지방간호주사 | 송미라 | |
203 | 치매관리팀장 | 지방보건주사 | 강선숙 | |
204 | 정신건강팀장 | 지방보건주사 | 이경희 | |
205 | 건강증진과 | 건강증진과장 | 지방의료기술사무관 | 심기섭 | |
206 | 건강관리팀장 | 지방보건주사 | 송전용 | |
207 | 만성질환관리팀장 | 지방보건주사 | 김미정 | |
208 | 보긴민원팀장 | 지방의료기술주사 | 오현숙 | |
209 | 연향건강생활팀장 | 지방보건주사 | 김정이 | |
210 | 신대건강생활팀장 | 지방간호주사 | 조영미 | |
211 | 농업기술 센터 | 농업정책과 | 농업정책과장 | 지방행정사무관 | 유희성 | |
212 | 농업행정팀장 | 지방행정주사 | 김구현 | |
213 | 농정혁신팀장 | 지방농업주사 | 문정기 | |
214 | 도시농업팀장 | 지방농업주사 | 김동순 | |
215 | 농촌활력팀장 | 지방농촌지도사 | 이혜정 | |
216 | 귀농귀촌팀장 | 지방행정주사 | 이경희 | |
217 | 친환경농업과 | 친환경농업과장 | 지방농촌지도관 | 오종숙 | |
218 | 친환경농업팀장 | 지방농업주사 | 정흥찬 | |
219 | 채소원예팀장 | 지방농업주사 | 김용식 | |
220 | 과수특작팀장 | 지방농업주사 | 정성선 | |
221 | 매실산업팀장 | 지방농촌지도사 | 김혜령 | |
222 | 농식품유통과 | 농식품유통과장 | 지방농업사무관 | 박주봉 | |
223 | 농산물유통팀장 | 지방농업주사 | 황성연 | |
224 | 로컬푸드팀장 | 지방행정주사 | 이진숙 | |
225 | 농식품가공팀장 | 지방농업주사 | 김성진 | |
226 | 학교급식팀장 | 지방행정주사 | 김순옥 | |
227 | 도매시장팀장 | 지방농촌지도사 | 장성주 | |
228 | 동물자원과 | 동물자원과장 | 지방수의사무관 | 이강복 | |
229 | 축산팀장 | 지방농업주사 | 주영권 | |
230 | 반려산업팀장 | 지방행정주사 | 이진숙 | |
231 | 동물보호팀장 | 지방농업주사 | 김양수 | |
232 | 가축방역팀장 | 지방수의주사 | 김일곤 | |
233 | 야생동물팀장 | 지방수의주사 | 강제경 | |
234 | 기술보급과 | 기술보급과장 | 지방농촌지도관 | 김광현 | |
235 | 경영기술팀장 | 지방농업주사 | 최영선 | |
236 | 경제작물팀장 | 지방농촌지도사 | 신종섭 | |
237 | 과학농업팀장 | 지방농촌지도사 | 박근숙 | |
238 | 농업기계팀장 | 지방농업주사 | 서동표 | |
239 | 화훼산업팀장 | 지방농업주사 | 성정숙 | |
240 | 생태환경 센터 | 청소자원과 | 청소자원과장 | 지방행정사무관 | 유형익 | |
241 | 청소행정팀장 | 지방행정주사 | 박상훈 | |
242 | 폐기물지도팀장 | 지방행정주사 | 장길주 | |
243 | 재활용팀장 | 지방행정주사 | 박영준 | |
244 | 자원순환정책팀장 | 지방환경주사 | 김원덕 | |
245 | 자원시설관리팀장 | 지방환경주사 | 조영호 | |
246 | 매립관리팀장 | 지방행정주사 | 조요환 | |
247 | 업사이클팀장 | 지방행정주사 | 박애란 | |
248 | 생태환경과 | 생태환경과장 | 지방환경사무관 | 김태성 | |
249 | 생태환경팀장 | 지방환경주사 | 김대인 | |
250 | 환경지도팀장 | 지방환경주사 | 한연경 | |
251 | 생활환경팀장 | 지방환경주사 | 장세명 | |
252 | 수계관리팀장 | 지방해양수산주사 | 김도현 | |
253 | 기후변화대응팀장 | 지방행정주사 | 서윤정 | |
254 | 산림과 | 산림과장 | 지방행정사무관 | 서규원 | |
255 | 산림조성팀장 | 지방녹지주사 | 김회만 | |
256 | 산림보호팀장 | 지방녹지주사 | 윤덕준 | |
257 | 산림소득팀장 | 지방녹지주사 | 김효준 | |
258 | 도립공원팀장 | 지방농촌지도사 | 신윤호 | |
259 | 휴양림팀장 | 지방행정주사 | 박숙희 | |
260 | 공원녹지과 | 공원녹지과장 | 지방시설사무관 | 신길호 | |
261 | 녹화기획팀장 | 지방행정주사 | 양영희 | |
262 | 공원관리팀장 | 지방행정주사 | 박병두 | |
263 | 공원시설팀장 | 지방시설주사 | 추승안 | |
264 | 가로화단팀장 | 지방녹지주사 | 주용택 | |
265 | 맑은물 관리센터 | 맑은물행정과 | 맑은물행정과장 | 지방행정사무관 | 김태옥 | |
266 | 상하수행정팀장 | 지방행정주사 | 최광재 | |
267 | 상하수회계팀장 | 지방행정주사 | 김종화 | |
268 | 상하수부과팀장 | 지방행정주사 | 김정희 | |
269 | 상하수징수팀장 | 지방행정주사 | 허범행 | |
270 | 지하수팀장 | 지방행정주사 | 장찬주 | |
271 | 상수도과 | 상수도과장 | 지방시설사무관 | 하길호 | |
272 | 상수시설팀장 | 지방시설주사 | 안동훈 | |
273 | 급수팀장 | 지방공업주사 | 박종원 | |
274 | 누수방지팀장 | 지방공업주사 | 이영균 | |
275 | 정수팀장 | 지방공업주사 | 정윤택 | |
276 | 수질관리팀장 | 지방환경연구사 | 윤한음 | |
277 | 취수팀장 | 지방공업주사 | 김완수 | |
278 | 하수도과 | 하수도과장 | 지방시설사무관 | 백한순 | |
279 | 하수시설팀장 | 지방시설주사 | 김성문 | |
280 | 하수정비팀장 | 지방공업주사 | 정종선 | |
281 | 하수처리장팀장 | 지방공업주사 | 장영용 | |
282 | 위생처리팀장 | 지방공업주사 | 안상선 | |
283 | 순천만 관리센터 | 국가정원운영과 | 국가정원운영과장 | 지방행정사무관 | 이기정 | |
284 | 정원행정팀장 | 지방행정주사 | 박홍파 | |
285 | 운영팀장 | 지방행정주사 | 이수동 | |
286 | 수익팀장 | 지방전산주사 | 조선경 | |
287 | 정원시설팀장 | 지방공업주사 | 문귀환 | |
288 | 조경팀장 | 지방녹지주사 | 김효중 | |
289 | 화훼팀장 | 지방농촌지도사 | 김은선 | |
290 | 정원산업과 | 정원산업과장 | 지방녹지사무관 | 이천식 | |
291 | 정원산업정책팀장 | 지방행정주사 | 정은경 | |
292 | 정원산업육성팀장 | 지방녹지주사 | 김숙영 | |
293 | 정원문화팀장 | 지방행정주사 | 최은영 | |
294 | 정원교육팀장 | 지방행정주사 | 김은숙 | |
295 | 순천만보전과 | 순천만보전과장 | 지방해양수산주사 | 우성원 | |
296 | 순천만관리팀장 | 지방행정주사 | 현동순 | |
297 | 순천만보전팀장 | 지방행정주사 | 박강순 | |
298 | 해양지도팀장 | 지방해양수산주사 | 송길종 | |
299 | 해양수산팀장 | 지방해양수산주사 | 류승민 | |
300 | 생태연구팀장 | 지방환경연구사 | 허성실 | |
301 | 사업소 | 낙안읍성 지원사업소 | 낙안읍성지원사업소장 | 지방시설주사 | 정상택 | |
302 | 관리팀장 | 지방행정주사 | 윤수석 | |
303 | 사업팀장 | 지방공업주사 | 최희섭 | |
304 | 문화예술회관 | 문화예술회관장 | 지방행정주사 | 신순옥 | |
305 | 관리팀장 | 지방행정주사 | 이선화 | |
306 | 시설팀장 | 지방공업주사 | 조석순 | |
307 | 체육시설관리소 | 체육시설관리소장 | 지방공업주사 | 원재연 | |
308 | 관리팀장 | 지방행정주사 | 최영룡 | |
309 | 시설팀장 | 지방공업주사 | 신승식 | |
310 | 운영팀장 | 지방행정주사 | 송명선 | |
311 | 읍면동 | 승주읍 | 승주읍장 | 지방농업주사 | 김찬구 | |
312 | 총무팀장 | 지방행정주사 | 윤현기 | |
313 | 주민복지팀장 | 지방보건주사 | 채복숙 | |
314 | 맞춤형복지팀장 | 지방의료기술주사 | 한현순 | |
315 | 산업팀장 | 지방행정주사 | 이세경 | |
316 | 건설팀장 | 지방시설주사 | 서명석 | |
317 | 주암면 | 주암면장 | 지방행정사무관 | 황태주 | |
318 | 총무팀장 | 지방행정주사 | 최향숙 | |
319 | 주민복지팀장 | 지방사회복지주사 | 김준한 | |
320 | 산업팀장 | 지방농촌지도사 | 이윤숙 | |
321 | 건설팀장 | 지방시설주사 | 최윤경 | |
322 | 송광면 | 송광면장 | 지방환경주사 | 강승일 | |
323 | 총무팀장 | 지방행정주사 | 최정아 | |
324 | 산업팀장 | 지방농업주사 | 조동곤 | |
325 | 외서면 | 외서면장 | 지방행정사무관 | 박종은 | |
326 | 총무팀장 | 지방행정주사 | 김종경 | |
327 | 산업팀장 | 지방농업주사 | 김찬호 | |
328 | 낙안면 | 낙안면장 | 지방행정사무관(일반임기제) | 신길호 | |
329 | 총무팀장 | 지방행정주사 | 유귀남 | |
330 | 마을자치팀장 | 지방행정주사 | 박금자 | |
331 | 맞춤형복지팀장 | 지방사회복지주사 | 김금순 | |
332 | 산업팀장 | 지방농촌지도사 | 송상현 | |
333 | 별량면 | 별량면장 | 지방행정사무관 | 문병태 | |
334 | 총무팀장 | 지방행정주사 | 이형금 | |
335 | 주민복지팀장 | 지방간호주사 | 김숙애 | |
336 | 맞춤형복지팀장 | 지방의료기술주사 | 호미자 | |
337 | 산업팀장 | 지방행정주사 | 유지현 | |
338 | 건설팀장 | 지방시설주사 | 김종오 | |
339 | 상사면 | 상사면장 | 지방시설주사 | 유영락 | |
340 | 총무팀장 | 지방행정주사 | 박미경 | |
341 | 주민복지팀장 | 지방보건주사 | 김애숙 | |
342 | 산업팀장 | 지방환경주사 | 양선열 | |
343 | 해룡면 | 해룡면장 | 지방행정주사 | 채연석 | |
344 | 총무팀장 | 지방행정주사 | 강병주 | |
345 | 주민복지팀장 | 지방사회복지주사 | 문동준 | |
346 | 맞춤형복지팀장 | 지방간호주사 | 정선홍 | |
347 | 산업팀장 | 지방농업주사 | 서대석 | |
348 | 건설팀장 | 지방시설주사 | 문강복 | |
349 | 상삼출장소장 | 지방행정주사 | 황규리 | |
350 | 신대출장소장 | 지방행정주사 | 송미옥 | |
351 | 서면 | 서면장 | 지방녹지사무관 | 이강진 | |
352 | 총무팀장 | 지방행정주사 | 박경희 | |
353 | 주민복지팀장 | 지방행정주사 | 고정자 | |
354 | 맞춤형복지팀장 | 지방사회복지주사 | 강지순 | |
355 | 산업팀장 | 지방농업주사 | 서홍일 | |
356 | 건설팀장 | 지방공업주사 | 고문열 | |
357 | 황전면 | 황전면장 | 지방시설사무관 | 백철순 | |
358 | 총무팀장 | 지방행정주사 | 김용일 | |
359 | 주민복지팀장 | 지방보건주사 | 정영희 | |
360 | 맞춤형복지팀장 | 지방보건주사 | 김미애 | |
361 | 산업팀장 | 지방농업주사 | 노은영 | |
362 | 월등면 | 월등면장 | 지방행정사무관 | 김경만 | |
363 | 총무팀장 | 지방행정주사 | 백영미 | |
364 | 주민복지팀장 | 지방식품위생주사 | 남혜선 | |
365 | 산업팀장 | 지방농촌지도사 | 이원기 | |
366 | 향동 | 향동장 | 지방의료기술사무관 | 김정숙 | |
367 | 총무팀장 | 지방행정주사 | 최미숙 | |
368 | 산업팀장 | 지방행정주사 | 김해갑 | |
369 | 매곡동 | 매곡동장 | 지방사회복지사무관 | 이정우 | |
370 | 총무팀장 | 지방행정주사 | 조선희 | |
371 | 맞춤형복지팀장 | 지방보건주사 | 박종신 | |
372 | 삼산동 | 삼산동장 | 지방행정사무관 | 양정길 | |
373 | 총무팀장 | 지방행정주사 | 임수진 | |
374 | 맞춤형복지팀장 | 지방행정주사 | 김미진 | |
375 | 조곡동 | 조곡동장 | 지방행정사무관 | 손한기 | |
376 | 총무팀장 | 지방행정주사 | 배은영 | |
